2200x1650 keyfiyyətli izolyasiya edilmiş EPS panel maşını

Qısa Təsvir:

Keyfiyyətli 2200 *1650 izolyasiyalı EPS panel maşını elektrik qablaşdırma, tərəvəz və meyvə qutuları, fidan qabları və s. kimi qablaşdırma məhsulları və kərpic insert və ICF və s. kimi tikinti məhsulları istehsal etmək üçün qəliblə birlikdə istifadə olunur. Müxtəlif qəliblərlə maşın istehsal edə bilər. fərqli forma.

2200*1650 keyfiyyətli izolyasiya edilmiş EPS panel maşını səmərəli vakuum sisteminə, sürətli hidravlik sistemə və sürətli drenaj sisteminə malikdir.Eyni məhsul üçün E tipli maşında dövriyyə müddəti adi maşından 25%, enerji sərfiyyatı isə 25% azdır.
Maşın Mitsubishi PLC və Schneider (və ya Winview) sensor ekranı, daha yaxşı qızdırmaq və aşağı təzyiqlə qızdırmaq üçün böyük buxar xətləri, tez dəyişən doldurma şlanqları üçün tez birləşdiriciləri olan material bunkeri, sürətli dəyişən hava boruları üçün Paslanmayan Polad hava tez birləşdiriciləri ilə tamamlanır.


Məhsul təfərrüatı

Məhsul Teqləri

Maşın xüsusiyyətləri

Keyfiyyətli 2200*1650 Əsas Xüsusiyyətləri ilə izolyasiya edilmiş EPS panel maşını
1.Maşın plitələri daha qalın polad lövhələrdən hazırlanır, belə ki, uzunömürlüdür;
2.Maşının səmərəli vakuum sistemi, vakuum çəni və kondensator çəni ayrıdır;
3.Machine sürətli hidravlik sistemdən istifadə edir, qəlibin bağlanması və açılması vaxtına qənaət edir;
4.Xüsusi məhsullarda doldurma probleminin qarşısını almaq üçün müxtəlif doldurma üsulları mövcuddur;
5.Maşın aşağı təzyiqli buxarlamağa imkan verən böyük boru sistemindən istifadə edir.3 ~ 4bar buxar maşını işlədə bilər;
6.Maşın buxar təzyiqi və nüfuzetmə buxarlanması Alman təzyiq manometri və təzyiq tənzimləyiciləri tərəfindən idarə olunur;
7.Maşında istifadə olunan komponentlər əsasən xaricdən gətirilən və məşhur brend məhsullardır, nasazlığı azdır;
8.Ayaqları qaldıran maşın, ona görə də müştəri yalnız işçilər üçün sadə iş platforması hazırlamalıdır.

Maddə Vahid FAV1200E FAV1400E FAV1600E FAV1750E FAV2200E
Kalıp Ölçüsü mm 1200*1000 1400*1200 1600*1350 1750*1450 2200*1650
Maksimum Məhsul Ölçüsü mm 1000*800*400 1200*1000*400 1400*1150*400 1550*1250*400 2050*1400*400mm
Vuruş mm 150~1500 150~1500 150~1500 150~1500 150~1500
Buxar Giriş düym 3''(DN80) 4''(DN100) 4''(DN100) 4''(DN100) 5''(DN125)
  İstehlak Kg/dövrü 4~7 5~9 6~10 6~11 9~11
  Təzyiq Mpa 0,4~0,6 0,4~0,6 0,4~0,6 0,4~0,6 0,4~0,6
Soyuducu Suyu Giriş düym 2,5''(DN65) 3''(DN80) 3''(DN80) 3''(DN80) 4''(DN100)
  İstehlak Kg/dövrü 25~80 30~90 35 ~ 100 35 ~ 100 35 ~ 100
  Təzyiq Mpa 0,3~0,5 0,3~0,5 0,3~0,5 0,3~0,5 0,3~0,5
Sıxılmış hava Aşağı Təzyiqli Giriş düym 2''(DN50) 2,5''(DN65) 2,5''(DN65) 2,5''(DN65) 2,5''(DN65)
  Aşağı təzyiq Mpa 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
  Yüksək təzyiqli giriş düym 1''(DN25) 1''(DN25) 1''(DN25) 1''(DN25) 1''(DN25)
  Yüksək təzyiq Mpa 0,6~0,8 0,6~0,8 0,6~0,8 0,6~0,8 0,6~0,8
  İstehlak m³/dövrü 1.5 1.8 1.9 2 2.5
Drenaj düym 5''(DN125) 6''(DN150) 6''(DN150) 6''(DN150) 8''(DN200)
Tutum 15kg/m³ S 60~110 60~120 60~120 60~120 60~120
Yük / Gücü birləşdirin Kw 9 12.5 14.5 16.5 17.2
Ümumi Ölçü (L*W*H) mm 4700*2000*4660 4700*2250*4660 4800*2530*4690 5080*2880*4790 5100*2460*5500
Çəki Kg 5500 6000 6500 7000 8200

hal

Əlaqədar video


  • Əvvəlki:
  • Sonrakı:

  • Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin